Harmonogramy
Tu znajdziesz harmonogramy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie zebranych z terenów zamieszkałych oraz niezamieszkałych dla poszczególnych gmin.
Miasto Chełmża
| Miasto Gmina Chełmża – harmonogram odbioru z terenów nieruchomości zamieszkałych (2026 rok) | 23 grudnia 2025, 08:25 | |
| Miasto Gmina Chełmża – firmy i przedsiębiorstwa (2026 rok) | 4 stycznia 2026, 18:59 | |
| Miasto Chełmża – odbiór odzieży i tekstyliów z terenów zamieszkałych (od 15 do 18 kwietnia 2025r.) | 10 kwietnia 2025, 10:53 | |
| Miasto Gmina Chełmża – harmonogram odbioru z terenów nieruchomości zamieszkałych (2025 rok) | 30 grudnia 2024, 15:25 | |
| Miasto Gmina Chełmża – firmy i przedsiębiorstwa (2025 rok) | 1 stycznia 2025, 20:19 |
Gmina Chełmża
| Gmina Chełmża – harmonogram odbioru odpadów, z terenów zamieszkałych październik – grudzień 2026 | 2 października 2026, 17:23 | |
| Gmina Chełmża – firmy i przedsiębiorstwa (2026 rok) | 4 stycznia 2026, 18:59 |
Gmina Łysomice
| Gmina Łysomice – harmonogram odbioru odpadów (październik – grudzień) | 2 października 2026, 16:46 | |
| Gmina Łysomice – harmonogram odbioru z terenów nieruchomości zamieszkałych (2026 rok) styczeń – grudzień | 16 grudnia 2025, 09:46 | |
| Gmina Łysomice – firmy i przedsiębiorstwa (2026 rok) | 8 stycznia 2026, 13:57 | |
| Gmina Łysomice – zmiana terminu odbioru (21 kwiecień 2025r.) | 8 kwietnia 2025, 14:57 | |
| Gmina Łysomice – harmonogram odbioru z terenów nieruchomości zamieszkałych (2025 rok) styczeń – grudzień | 23 grudnia 2024, 09:29 | |
| Gmina Łysomice – firmy i przedsiębiorstwa (2025 rok) | 1 stycznia 2025, 20:20 |
